बीएम564
• उच्च परिशुद्धता समय
• पावर-लॉस डिटेक्शन के साथ निर्मित बैटरी
• कम वोल्टेज की चेतावनी
• एकाधिक अलार्म फ़ंक्शन
 
									• उच्च परिशुद्धता समय
• पावर-लॉस डिटेक्शन के साथ निर्मित बैटरी
• कम वोल्टेज की चेतावनी
• एकाधिक अलार्म फ़ंक्शन
| समर्थन स्ट्रिंग्स | 6-16S (LiFePO4 कम से कम 7 तारों का समर्थन करता है) | 
| सतत धारा | 80ए/100ए | 
| चार्जिंग विधि | समान बंदरगाह | 
| तापमान का पता लगाना | 4 चैनल | 
| संतुलित दृष्टिकोण | निष्क्रिय संतुलन 30-80mA | 
| स्व निर्वहन | ≤20μए | 
| परिचालन वर्तमान | ≤25एमए | 
| संचार | LTE、BT、RS485、CAN(वैकल्पिक) | 
| आकार | 158*80*15.6मिमी | 
| बुनियादी उपयोग | विशेष हैंडल/एंटीना बॉक्स सॉफ्टवेयर रिमोट कंट्रोल ओटीए ब्लूटूथ करंट इंटीग्रेशन पावर ऑन वेक-अप लोड डिटेक्शन एंटी-स्पार्क | 
| वैकल्पिक फ़ंक्शन | CAN SIF बजर प्रीहीटिंग बैटरी लेवल इंडिकेटर पैनल | 
| आवेदन क्षेत्र | इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बैटरी किराया और स्वैप एजीवी | 
 
										
										
									 
										
										
									 
										
										
									 
										
										
									