बीएम560
• उच्च परिशुद्धता समय
• पावर-लॉस डिटेक्शन के साथ निर्मित बैटरी
• कम वोल्टेज की चेतावनी
• एकाधिक अलार्म फ़ंक्शन
 
									• उच्च परिशुद्धता समय
• पावर-लॉस डिटेक्शन के साथ निर्मित बैटरी
• कम वोल्टेज की चेतावनी
• एकाधिक अलार्म फ़ंक्शन
| समर्थन स्ट्रिंग्स | 13-24S (LiFePO4 कम से कम 14 तारों का समर्थन करता है, टर्नरी 20 तारों तक का समर्थन करता है) | 
| सतत धारा | 150ए/200ए | 
| चार्जिंग विधि | समान बंदरगाह | 
| तापमान का पता लगाना | 4 चैनल | 
| संतुलित दृष्टिकोण | निष्क्रिय संतुलन 100-150mA | 
| स्व निर्वहन | ≤20μए | 
| परिचालन वर्तमान | ≤25एमए | 
| संचार | LTE、BT、RS485、CAN(वैकल्पिक) | 
| आकार | 210*110*21मिमी | 
| बुनियादी उपयोग | विशेष हैंडल/एंटीना बॉक्स सॉफ्टवेयर रिमोट कंट्रोल ओटीए ब्लूटूथ करंट इंटीग्रेशन पावर ऑन वेक-अप लोड डिटेक्शन एंटी-स्पार्क | 
| वैकल्पिक फ़ंक्शन | CAN बजर प्रीहीटिंग बैटरी लेवल इंडिकेटर पैनल | 
| आवेदन क्षेत्र | इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल हाई स्पीड इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल कम स्पीड वाहन पर्यटन बस गोल्फ कार्ट | 
 
										
										
									 
										
										
									 
										
										
									 
										
										
									